| GETRÄNKE (ALKOHOLFREI) | ||||||||||
| COCA COLA | 0,3 l | 2.40 | ||||||||
| FANTA | 0,3 l | 2.40 | ||||||||
| SPRITE | 0,3 l | 2.40 | ||||||||
| SPEZI | 0,3 l | 2.40 | ||||||||
| BITTER LEMON | 0,3 l | 2.40 | ||||||||
| APFELSAFT | 0,3 l | 2.40 | ||||||||
| ORANGENSAFT | 0,3 l | 2.40 | ||||||||
| BITTERINO | 0,1 l | 3.00 | ||||||||
| MINERAL WASSER | 0,3 l | 2.00 | ||||||||
| MINERAL WASSER (KARAFFE) | 0,5 l | 3.50 | ||||||||
| SAN PELLEGRINO | 0,75 l | 4.60 | ||||||||
| AQUA PANNA (STILLES WASSER) | 0,5 l | 3.50 | ||||||||
| WARME GETRÄNKE | ||||||||||
| ESPRESSO | 2.00 | |||||||||
| ESPRESSO HAAG | 2.00 | |||||||||
| ESPRESSO CORETTO | 2.60 | |||||||||
| ESPRESSO MACCHIATO | 2.00 | |||||||||
| KAFFEE | 2.00 | |||||||||
| KAFFEE HAAG | 2.00 | |||||||||
| CAPPUCCINO | 2.50 | |||||||||
| LATTE MACCHIATO | 3.00 | |||||||||
| TEE | 2.00 | |||||||||
| Aperitive (Alkohol) | ||||||||||
| CAMPARI SODA | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| CAMPARI ORANGE | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| APEROL SODA | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| PERNOD WASSER | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| PROSECCO | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| PROSECCO CAMPARI | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| PROSECCO APEROL | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| PROSECCO ORANGE | 0,2 l | 4.00 | ||||||||
| SHERRY MEDIUM | 4 cl | 4.00 | ||||||||
| SHERRY DRY | 4 cl | 4.00 | ||||||||
| MARTINI | 4 cl | 4.00 | ||||||||
| PUNTE MES | 4 cl | 4.00 | ||||||||
| BIERE | ||||||||||
| PILS EICHBAUM | 0,3 l | 2.50 | ||||||||
| PILS EICHBAUM | 0,5 l | 3,50 | ||||||||
| ALKOHOLFREIES BIER | 0,3 l | 2.50 | ||||||||
| HEFE WEIZEN | 0,5 l | 3.30 | ||||||||
| KRISTALL WEIZEN | 0,5 l | 3.30 | ||||||||
| DUNKEL WEIZEN | 0,5 l | 3.30 | ||||||||

